Dépense
28 067 €
▲ 60%vs N-1
CA
93 880 €
▼ 44%vs N-1
ROAS
3,34
▼ 65%vs N-1
Achats
694
▼ 33%vs N-1
Impressions
2 376 606
▲ 67%vs N-1
Clics
44 894
▲ 82%vs N-1
CTR
1,9%
▲ 9%vs N-1
CPC · CPA
0,63 € · 40€
▼ 12%vs N-1
Panier moyen
135 €
▼ 16%vs N-1
Tendance — dépense · Toutes campagnes · par jour
Top search terms — Brand
| Terme de recherche | Clics | CA | ROAS |
|---|---|---|---|
| wurth modyf | 1 931 | 17 312 € | 47,50 |
| wurth | 1 363 | 8 821 € | 4,00 |
| modyf | 546 | 7 327 € | 59,00 |
| modyf wurth | 329 | 3 320 € | 49,40 |
| pantalon wurth | 68 | 405 € | 13,70 |
| wurth modyf france | 60 | 728 € | 39,10 |
| würth modyf | 52 | 0 € | 0,00 |
| chaussure de securite wurth | 38 | 0 € | 0,00 |
| wurth chaussure de sécurité | 37 | 0 € | 0,00 |
| pantalon de travail würth | 34 | 0 € | 0,00 |
Top search terms — Non-brand
| Terme de recherche | Clics | CA | ROAS |
|---|---|---|---|
| pantalon de travail homme | 189 | 338 € | 2,00 |
| chaussure de securite | 148 | 530 € | 4,70 |
| pantalon de travail | 94 | 68 € | 0,80 |
| chaussures de sécurité | 76 | 274 € | 4,70 |
| chaussures de sécurité homme | 55 | 0 € | 0,00 |
| modif | 53 | 28 € | 2,40 |
| pantalon travail homme | 48 | 0 € | 0,00 |
| vetement de travail | 37 | 512 € | 8,20 |
| chaussure de sécurité homme | 36 | 0 € | 0,00 |
| chaussure de securite femme | 33 | 0 € | 0,00 |
Les termes de recherche sont propres aux campagnes Search — indépendants du filtre de type ci-dessus.
Top visuels PMax
Top produits Google Shopping · image via Merchant Center
▦#1
▦#2
▦#3
Dépense
1 546 €
▲ 190%vs N-1
CA
36 718 €
▲ 17%vs N-1
ROAS
23,75
▼ 60%vs N-1
Achats
243
▲ 29%vs N-1
Impressions
552 273
▲ 73%vs N-1
Clics
8 422
▲ 92%vs N-1
CTR
1,5%
▲ 11%vs N-1
CPC · CPA
0,18 € · 6€
▲ 51%vs N-1
Panier moyen
151 €
▼ 9%vs N-1
Tendance — dépense & ROAS · Toutes campagnes · par jour
Top 5 créas — par CA généré
Dépense totale
7 379 €
Ventes attribuées
48 046 €
ROAS
6,51
ACOS
15,4%
TACOS
10,4%
Sponsored Products
Dépense
6 557 €
Ventes
33 562 €
ACOS
19,5%
Sponsored Brands
Dépense
560 €
Ventes
5 887 €
ACOS
9,5%
Sponsored Display
Dépense
201 €
Ventes
2 031 €
ACOS
9,9%
Amazon DSP
Dépense
62 €
Ventes
6 566 €
ACOS
0,9%
Tendance — dépense · par jour
Détail par produit · par ventes (30 j)
| Produit | Format | Dépense | Ventes | ACOS | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
B0BC1Y9M85 | SP | 413 € | 2 975 € | 13,9% | 7,20 |
B09DL87ZYW | SP | 798 € | 2 719 € | 29,3% | 3,41 |
B09DL6DQBF | SP | 444 € | 2 171 € | 20,5% | 4,88 |
B0BC1XCJ77 | SP | 313 € | 1 619 € | 19,3% | 5,18 |
B07BJ3LZ1S | SP | 290 € | 1 538 € | 18,9% | 5,30 |
B0DG517DJ6 | SP | 300 € | 1 515 € | 19,8% | 5,05 |
B0BC1YGGT9 | SP | 481 € | 1 429 € | 33,7% | 2,97 |
B09DL874CV | SP | 183 € | 1 414 € | 13,0% | 7,71 |
B074RK4GR1 | SP | 391 € | 1 401 € | 27,9% | 3,59 |
B0BC21RDD9 | SP | 499 € | 1 371 € | 36,4% | 2,75 |
B08F7L8ZKK | SP | 179 € | 1 153 € | 15,5% | 6,44 |
B074RJCZCC | SP | 43 € | 1 129 € | 3,8% | 26,06 |
B09DW2ZZV2 | SP | 260 € | 1 047 € | 24,9% | 4,02 |
B07BJ43M3P | SP | 176 € | 1 038 € | 17,0% | 5,89 |
B07BJ3NJCL | SP | 227 € | 1 036 € | 21,9% | 4,56 |
Dépense
1 146 €
▼ 54%vs N-1
CA
2 243 €
▼ 66%vs N-1
ROAS
1,96
▼ 27%vs N-1
Achats
25
▼ 55%vs N-1
Tendance — dépense · par jour
Campagne · Low Funnel
Impressions
295 075
Clics
1 436
CTR
0,5%
CPC
0,63 €
CA
1 911 €
ROAS
2,11
Campagne · Mid Funnel
Impressions
231 482
Clics
684
CTR
0,3%
CPC
0,35 €
CA
332 €
ROAS
1,39
Campagne · Customer Acquisition
Impressions
0
Clics
0
CTR
0,0%
CPC
0,00 €
CA
0 €
ROAS
0,00
Dépense
850 €
▼ 25%vs N-1
CA
6 173 €
▼ 54%vs N-1
ROAS
7,26
▼ 39%vs N-1
Achats
33
▼ 67%vs N-1
Impressions
14 962
▼ 64%vs N-1
Clics
766
▼ 26%vs N-1
CTR
5,1%
▲ 107%vs N-1
CPC · CPA
1,11 € · 26€
▲ 1%vs N-1
Panier moyen
187 €
▲ 39%vs N-1
Tendance — dépense · Toutes campagnes · par jour
Top search terms — Brand
| Terme de recherche | Clics | CA | ROAS |
|---|---|---|---|
| wurth | 2 860 | 18 003 € | 6,40 |
| wurth modyf | 2 044 | 45 431 € | 19,30 |
| modyf | 1 488 | 45 194 € | 40,50 |
| würth | 916 | 5 728 € | 4,70 |
| wurth modyf fr | 586 | 12 098 € | 7,80 |
| modyfbywurth.fr | 208 | 7 818 € | 25,40 |
| wurth modif | 170 | 3 793 € | 10,20 |
| wurth catalogue | 164 | 718 € | 6,50 |
| wurth modify | 162 | 2 808 € | 10,20 |
| wurth modyf france | 160 | 1 795 € | 9,00 |
Top search terms — Non-brand
| Terme de recherche | Clics | CA | ROAS |
|---|---|---|---|
| pantalon travail homme | 427 | 0 € | 0,00 |
| chaussures de sécurité au travai | 176 | 0 € | 0,00 |
| pantalon de travail homme | 119 | 149 € | 1,60 |
| chaussures de sécurité | 118 | 183 € | 1,70 |
| wurtz | 113 | 299 € | 1,90 |
| modif | 95 | 3 749 € | 15,70 |
| chaussure de sécurité | 85 | 0 € | 0,00 |
| pantalon de travail | 85 | 146 € | 1,80 |
| vetement de travail | 76 | 244 € | 2,70 |
| whurt | 76 | 205 € | 1,50 |
Les termes de recherche sont propres aux campagnes Search — indépendants du filtre de type ci-dessus.




